Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Talleres Cba | 49 | 21 | 14 | 7 | 0 | 31 | 11 |
2 | Chacarita | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 | 12 |
3 | Gimnasia de Jujuy | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 16 |
4 | Boca Unidos | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 19 |
5 | Villa Dálmine | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 28 |
6 | Crucero del Norte | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 |
7 | Nueva Chicago | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 27 |
8 | Guillermo Brown PM | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 29 |
9 | Los Andes | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 22 |
10 | Brown | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 27 | 26 |
11 | Juventud Unida G | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 26 |
12 | Almagro | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 |
13 | Santamarina | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 19 |
14 | All Boys | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 28 |
15 | Ferro | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 27 |
16 | Sp Estudiantes SL | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 25 |
17 | Juventud Unida SL | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 23 |
18 | Central Cba Sgo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 27 |
19 | Douglas Haig | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 24 |
20 | Independ Riv Mza | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 26 |
21 | Atlético Paraná | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 16 | 32 |
22 | Instituto Cba | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 |
martes, 7 de junio de 2022
2016 Transición Primera B nacional - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario