LOS ANDES
| Jugador | P | G |
| AVALOS, Alexis | 1 | |
| BARREIRO, Maximiliano Ezequiel | 15 | |
| BASUALDO, Germán Rodrigo | 12 | |
| BRITEZ OJEDA, Marcos | 16 | |
| CARDELLINO, Julián | 1 | |
| ESPINOLA, Carlos | 4 | |
| GAGLIARDO, José Maximiliano | 21 | |
| GARCIA, Walter Ariel | 20 | 2 |
| GURUCEAGA, Gastón Ezequiel | 12 | |
| LINAS, Matías Alejo | 20 | 8 |
| LUGONES, Alejandro Adrián | 5 | |
| MARTINEZ, Francisco Alfredo | 20 | |
| MORENO, Emanuel | 18 | 1 |
| NASIF, Facundo David | 4 | |
| RAMIREZ, Nicolás Francisco | 17 | |
| SALINAS, RODRIGO | 19 | 4 |
| SCATOLARO, Marcelo Andrés | 20 | 2 |
| SECCAFIEN, Mariano Enrique | 14 | 1 |
| SOSA, Sergio | 12 | 1 |
| TINARI, Marcelo | 2 | |
| TOMASINI, Gabriel | 18 | 1 |
| TURRACA, Gustavo | 3 | |
| VALDEZ, Sebastián | 1 | |
| VIVAS, Julián | 1 | |
| ZEBALLOS, Luis Alberto | 16 | |
| ZAMPONI ( Villa Dálmine ) | 1 e/c | |
| PASCHETTA ( Nueva Chicago ) | 1 e/c | |
DT: DE LA RIVA, Felipe ( fechas 1 a 18 ) BARRERA, Marcelo 8 fechas 19 a 21 ) | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario