Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Instituto Cba | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 22 |
2 | Belgrano Cba | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 |
3 | San Martín de Mza | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 16 |
4 | Huracán TA | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 24 |
5 | CAI | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 30 |
6 | Gimnasia de Jujuy | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 |
7 | Defensa y Justicia | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 22 |
8 | Def de Belgrano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 |
9 | Huracán | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 20 |
10 | Juventud Antoniana | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 27 |
11 | Godoy Cruz | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 21 |
12 | Ferro | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 18 |
13 | Argentinos Jrs | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 28 | 23 |
14 | Tiro Federal | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 26 | 28 |
15 | Los Andes | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 17 |
16 | Almagro | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 |
17 | Unión | 22 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 22 |
18 | El Porvenir | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 26 |
19 | Gimnasia ER | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 27 |
20 | San Martín SJ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 |
lunes, 28 de agosto de 2023
2003/04 Primera B nacional - Tabla de posiciones Apertura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario